Характеристики
Технические характеристики
| Кузов | |
| Тип | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1747 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 131 при 6300 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 164 при 4300 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Наличие Brake Assist | |
| Система курсовой устойчивости | |
| Антипробуксовочная система | |
| Шины, стандартная комплектация | 195/55R15 |
| Диски, стандартная комплектация | |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Г |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм. | 3916 |
| Ширина, мм. | 1640 |
| Высота, мм. | 1265 |
| Колесная база, мм. | 2540 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1412/1407 |
| Клиренс, мм. | 120 |
| Диаметр разворота, м. | 10.5 |
| Снаряженная масса, кг. | 1060 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1260 |
| Объем багажника мин./макс., л. | -/165 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | |
| Объем топливного бака, л. | 50 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 200 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 8.4 |
| Город, л/100 км. | 11.6 |
| Шоссе, л/100 км. | 6.5 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |
| Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | |
алюминиевые радиаторы в москве


